Clase | Analizador de luz con tres fotocélulas de silicio para medición de luces rojo, verde y azul con indicación digital de filtros a utilizar y temperatura de color. |
Medición | luz ambiente, luz de flash con cable y luz de flash sin cable. |
Sincronización de flash | desde 1 hasta 1/500 seg. |
Gama de corrección | entre 200G y 200M |
Temperatura de color | entre 1.600 y 40.000º K |
Programación automática de la película | 3.200, 3.400 y 5.500 K. |
Alimentación | dos pilas AA de 1.6V |
Dimensiones | 160x68x28 mm |
Peso | 200 gr. |
Otros | Nueve canales de memoria con función de cálculo. Función de análisis. |
Todos los productos vienen un distribuidor oficial
Servicio técnico del proveedor oficial en España.
Los manuales e instrucciones están en castellano.
Los precios incluyen IVA.